
Size Equivalents & Container Sizes
Containers | Size | Size | Size | Size | Size | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Layer Sizes | 15/16 | 17/18 | 20/22 | 24/25 | 27/28 | 30/32 |
2-Layer Sizes | 48/50 | 54/56 | 60/64 | 70/72 | ||
Volume Fill Sizes | 48/50 | 54/56 | 60/64 | 70/72 |
Containers | Size | Size | Size | Size | Size | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Layer Sizes | 15/16 | 17/18 | 20/22 | 24/25 | 27/28 | 30/32 |
2-Layer Sizes | 48/50 | 54/56 | 60/64 | 70/72 | ||
Volume Fill Sizes | 48/50 | 54/56 | 60/64 | 70/72 |
© 2020 Purefresh Sales Inc. All Right Reserved.